Beh 600m 1:55,3 1:47,2 1:44,4
Beh 800m 2:37,8 2:29,8 2:28,2
Beh 1000m 3:28,7 3:16,5 3:11,4 3:07,1
Beh 1500m 5:31,1 5:15,6 5:05,4 4:44,3
Beh 3000m 10:59,6 10:59,0 9:34,1
Chôdza 1000m 6:19,2 5:38,2 4:51,7 4:35,3 4:19,2
Chôdza 3000m 19:17,2 16:40,4 14:38,7 13:34,2 13:06,1 11:54,3
Chôdza 5000m 23:14,0 22:14,0 21:11,9
Chôdza 10000m 48:06,6 45:34,1 43:23,0
Chôdza 20km 1:53:15 1:46:12 1:39:40
1987 - 1988 Juraj Benčík 1999 - 2001 ŠK HITEC Banská Bystrica
1988 - 1989 Miroslav Klus 2001 - 2003 TJ SLÁVIA UK Bratislava
1989 - 1993 Tibor Rimai 2003 - 2005 JM DEMOLEX Bardejov
1993 - 2001 Milan Skokan 2005 - 2010 ŠKP Čadca
2001 - 2009 sám
Z encyklopédie Clive Gifforda "Najslavnejšie olympiády" - vľavo dole E.Zátopek, vpravo hore H.Gebrselassie, vľavo ja v cieli OH 1996 v Atlante
S E.Zátopkom v dejisku OH 1952 - na bankete po ME 1994 v Helsinkách